튜더 블랙베이 레플리카 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급, 어디서 갈리나
블랙베이는 바늘과 베젤에서 등급이 갈립니다. 미러급 · SA급 · A급이 어느 자리에서 갈리는지 항목별로 표에 적었고, 아래에는 받자마자 볼 수 있는 검수 항목과 갈래별 대표 상품을 붙였습니다. 표의 상품 이름을 누르면 공식 홈페이지의 그 상품으로 갑니다.
① 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
허시백은 이 라인을 미러급 위주로 골라 둡니다. 베젤은 손으로 돌리는 자리라 감이 헐거우면 매일 거슬립니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 스노우플레이크 바늘 | 시침 끝 마름모 각이 살아 있고 길이가 맞습니다 | 각은 맞으나 조금 뭉툭합니다 | 마름모가 작고 길이가 짧습니다 |
| 베젤 | 눈금이 또렷하고 한 칸씩 분명하게 돌아갑니다 | 돌아가나 소리가 큽니다 | 헐겁고 칸이 뭉갭니다 |
| 야광 | 색이 차분하고 점 크기가 고릅니다 | 고르나 색이 진합니다 | 번지고 크기가 다릅니다 |
| 케이스 · 줄 | 이음매에 단차가 없고 줄이 묵직합니다 | 단차는 없으나 줄이 가볍습니다 | 단차가 보이고 줄이 헐겁습니다 |
| 무브먼트 | 초침이 부드럽고 날짜가 있으면 한 번에 넘어갑니다 | 부드러우나 날짜가 느립니다 | 떨림이 느껴집니다 |
| 포장 | 더스트백 · 박스 · 태그가 세트로 옵니다 | 더스트백만 옵니다 | 비닐 포장입니다 |
② 검수 체크리스트 — 받자마자 보는 열 가지
주문 전에는 카카오톡으로 검수 사진을 받고, 받은 뒤에는 이 순서로 확인하면 됩니다. 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 스노우플레이크 | 시침 끝이 마름모로 넓어지는가 | 넓어짐 |
| 2 | 베젤 | 한 칸씩 분명하게 돌아가는가 | 분명 |
| 3 | 바늘 | 길이와 각이 인덱스에 맞고 야광이 고르게 발렸는가 | 맞음 |
| 4 | 초침 | 끊김 없이 부드럽게 도는가 | 부드러움 |
| 5 | 용두 | 돌릴 때 걸리는 단이 분명한가 | 분명 |
| 6 | 줄 · 버클 | 이음매에 단차가 없고 잠글 때 소리가 한 번에 나는가 | 없음 |
| 7 | 뒷면 | 각인 글자 깊이와 간격이 고른가 | 고름 |
| 8 | 무게 | 같은 크기 실물과 견줘 손목에 올린 느낌이 비슷한가 | 비슷 |
③ 갈래별 대표 상품 — 어디에 쓰는 크기인가
숫자가 곧 크기라 갈래가 분명합니다. 판매 중인 상품에서 갈래별로 하나씩 골랐습니다.
| 갈래 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 58 (39mm) | 튜더 블랙베이58 39 M79018V | 시계 | 손목이 가는 편 |
| 39 | 튜더 블랙베이 39 M79470 | 시계 | 같은 크기대 · 색으로 |
| 41 (기본) | 튜더 블랙베이 41 M79360N | 시계 | 가장 흔한 크기 |
| GMT | 튜더 블랙베이 GMT 41 M79833MN | 시계 | 시간대를 하나 더 |
| 36 | 튜더 블랙베이 36 M79500 | 시계 | 가장 작은 갈래 |
전체 상품은 라인 전체 격자에서, 사진은 실물 사진 장에서 크게 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지 기준입니다.